Jurnal Bina Praja
Journal Metrics
Readership, publication, editorial, and site visitor figures for this journal, taken directly from the journal system (OJS) and Google Analytics.
Updated November 22, 2026
At a glance
- SINTA 2 Indonesian national accreditation
- 509 Published articles
- 46 Issues
- 295,360 Downloads (12 months)
- 328,092 Abstract views (12 months)
- 24% Acceptance rate
- 90,658 Visitors (90 days)
Readership
Full-text downloads and abstract page views per month, Nov 2025 – Oct 2026. Source: OJS statistics.
All time: 1,443,776
All time: 1,081,833
Show data as a table
| Month | Downloads | Abstract views |
|---|---|---|
| October 2026 | 45,617 | 47,643 |
| September 2026 | 37,949 | 51,636 |
| August 2026 | 21,427 | 26,171 |
| July 2026 | 19,817 | 21,856 |
| June 2026 | 24,567 | 32,717 |
| May 2026 | 32,600 | 26,750 |
| April 2026 | 24,936 | 20,864 |
| March 2026 | 14,566 | 14,909 |
| February 2026 | 14,737 | 17,339 |
| January 2026 | 16,104 | 19,826 |
| December 2025 | 23,361 | 24,155 |
| November 2025 | 19,679 | 24,226 |
Most read (12 months)
-
- Downloads
- 7,378
- Abstract views
- 4,790
-
- Downloads
- 3,427
- Abstract views
- 4,902
-
- Downloads
- 2,787
- Abstract views
- 4,529
-
- Downloads
- 3,672
- Abstract views
- 2,654
-
- Downloads
- 3,706
- Abstract views
- 1,926
Publications
Articles published per year, 2017–2026.
Show data as a table
| Year | Published articles |
|---|---|
| 2026 | 33 |
| 2025 | 45 |
| 2024 | 45 |
| 2023 | 45 |
| 2022 | 45 |
| 2021 | 45 |
| 2020 | 25 |
| 2019 | 20 |
| 2018 | 28 |
| 2017 | 28 |
Editorial process
All time, based on editorial decisions recorded in OJS.
Acceptance rate
24%
417 of 1,771 submissions accepted.
- 1,771Submissions received
- 417Accepted
- 1,238Declined
- 142Days to first decision
- 107Days to acceptance
Site visitors
24 Aug 2026 – 21 Nov 2026. Source: Google Analytics 4.
- 90,658 Active users +351% vs previous 90 days
- 108,125 Sessions +278.3% vs previous 90 days
- 171,559 Page views +203.5% vs previous 90 days
- 88,588 New users +364.4% vs previous 90 days
- 1m 48s Avg. session duration −36.8% vs previous 90 days
- 28.7% Engagement rate −36.1% vs previous 90 days
Show data as a table
| Date | Active users | Page views |
|---|---|---|
| Sat, 21 Nov 2026 | 364 | 1,023 |
| Fri, 20 Nov 2026 | 374 | 1,167 |
| Thu, 19 Nov 2026 | 480 | 1,308 |
| Wed, 18 Nov 2026 | 529 | 1,484 |
| Tue, 17 Nov 2026 | 578 | 1,473 |
| Mon, 16 Nov 2026 | 473 | 1,379 |
| Sun, 15 Nov 2026 | 370 | 883 |
| Sat, 14 Nov 2026 | 317 | 831 |
| Fri, 13 Nov 2026 | 407 | 1,159 |
| Thu, 12 Nov 2026 | 428 | 1,153 |
| Wed, 11 Nov 2026 | 491 | 1,385 |
| Tue, 10 Nov 2026 | 529 | 1,498 |
| Mon, 9 Nov 2026 | 542 | 1,679 |
| Sun, 8 Nov 2026 | 459 | 1,288 |
| Sat, 7 Nov 2026 | 457 | 1,145 |
| Fri, 6 Nov 2026 | 502 | 1,398 |
| Thu, 5 Nov 2026 | 661 | 1,963 |
| Wed, 4 Nov 2026 | 683 | 2,080 |
| Tue, 3 Nov 2026 | 677 | 1,902 |
| Mon, 2 Nov 2026 | 639 | 1,697 |
| Sun, 1 Nov 2026 | 558 | 1,506 |
| Sat, 31 Oct 2026 | 419 | 1,157 |
| Fri, 30 Oct 2026 | 524 | 1,390 |
| Thu, 29 Oct 2026 | 541 | 1,546 |
| Wed, 28 Oct 2026 | 696 | 1,877 |
| Tue, 27 Oct 2026 | 774 | 1,897 |
| Mon, 26 Oct 2026 | 598 | 1,737 |
| Sun, 25 Oct 2026 | 550 | 1,611 |
| Sat, 24 Oct 2026 | 446 | 1,206 |
| Fri, 23 Oct 2026 | 501 | 1,463 |
| Thu, 22 Oct 2026 | 39 | 157 |
| Wed, 21 Oct 2026 | 378 | 990 |
| Tue, 20 Oct 2026 | 732 | 2,021 |
| Mon, 19 Oct 2026 | 763 | 2,002 |
| Sun, 18 Oct 2026 | 597 | 1,556 |
| Sat, 17 Oct 2026 | 640 | 1,509 |
| Fri, 16 Oct 2026 | 527 | 1,503 |
| Thu, 15 Oct 2026 | 621 | 1,770 |
| Wed, 14 Oct 2026 | 695 | 1,990 |
| Tue, 13 Oct 2026 | 784 | 2,301 |
| Mon, 12 Oct 2026 | 780 | 2,250 |
| Sun, 11 Oct 2026 | 645 | 1,843 |
| Sat, 10 Oct 2026 | 565 | 1,734 |
| Fri, 9 Oct 2026 | 639 | 1,755 |
| Thu, 8 Oct 2026 | 642 | 1,972 |
| Wed, 7 Oct 2026 | 684 | 1,981 |
| Tue, 6 Oct 2026 | 680 | 2,099 |
| Mon, 5 Oct 2026 | 728 | 1,795 |
| Sun, 4 Oct 2026 | 1,000 | 1,334 |
| Sat, 3 Oct 2026 | 511 | 683 |
| Fri, 2 Oct 2026 | 3,456 | 4,337 |
| Thu, 1 Oct 2026 | 2,794 | 3,887 |
| Wed, 30 Sep 2026 | 2,926 | 4,152 |
| Tue, 29 Sep 2026 | 2,540 | 3,732 |
| Mon, 28 Sep 2026 | 4,084 | 5,259 |
| Sun, 27 Sep 2026 | 4,676 | 5,517 |
| Sat, 26 Sep 2026 | 11,455 | 12,284 |
| Fri, 25 Sep 2026 | 14,950 | 15,766 |
| Thu, 24 Sep 2026 | 1,285 | 2,102 |
| Wed, 23 Sep 2026 | 983 | 2,051 |
| Tue, 22 Sep 2026 | 6,430 | 7,551 |
| Mon, 21 Sep 2026 | 567 | 1,370 |
| Sun, 20 Sep 2026 | 411 | 863 |
| Sat, 19 Sep 2026 | 379 | 824 |
| Fri, 18 Sep 2026 | 368 | 976 |
| Thu, 17 Sep 2026 | 541 | 1,114 |
| Wed, 16 Sep 2026 | 419 | 1,160 |
| Tue, 15 Sep 2026 | 611 | 1,380 |
| Mon, 14 Sep 2026 | 554 | 1,277 |
| Sun, 13 Sep 2026 | 367 | 953 |
| Sat, 12 Sep 2026 | 449 | 997 |
| Fri, 11 Sep 2026 | 718 | 1,300 |
| Thu, 10 Sep 2026 | 760 | 1,693 |
| Wed, 9 Sep 2026 | 488 | 1,159 |
| Tue, 8 Sep 2026 | 386 | 939 |
| Mon, 7 Sep 2026 | 394 | 1,034 |
| Sun, 6 Sep 2026 | 413 | 761 |
| Sat, 5 Sep 2026 | 351 | 795 |
| Fri, 4 Sep 2026 | 337 | 876 |
| Thu, 3 Sep 2026 | 301 | 1,091 |
| Wed, 2 Sep 2026 | 311 | 955 |
| Tue, 1 Sep 2026 | 309 | 936 |
| Mon, 31 Aug 2026 | 275 | 820 |
| Sun, 30 Aug 2026 | 198 | 599 |
| Sat, 29 Aug 2026 | 201 | 543 |
| Fri, 28 Aug 2026 | 248 | 729 |
| Thu, 27 Aug 2026 | 279 | 907 |
| Wed, 26 Aug 2026 | 317 | 965 |
| Tue, 25 Aug 2026 | 240 | 735 |
| Mon, 24 Aug 2026 | 201 | 640 |
Countries
Active users
- Singapore 38,651 42.6%
- Indonesia 29,421 32.5%
- Hong Kong SAR China 15,707 17.3%
- China 1,841 2%
- United States 1,276 1.4%
- Brazil 517 0.6%
- Vietnam 456 0.5%
- Unknown 362 0.4%
- Japan 352 0.4%
- Philippines 288 0.3%
Traffic sources
Sessions
- Direct 73,328 69.4%
- AI assistant 17,920 17%
- Organic search 9,483 9%
- Referral 4,244 4%
- Unassigned 581 0.5%
- Organic social 141 0.1%
Devices
Active users
- Desktop 80,460 88.8%
- Mobile 9,905 10.9%
- Tablet 230 0.3%
- Smart TV 1 0%