Jurnal Bina Praja
Journal Metrics
Readership, publication, editorial, and site visitor figures for this journal, taken directly from the journal system (OJS) and Google Analytics.
Updated November 22, 2026
At a glance
- SINTA 2 Indonesian national accreditation
- 509 Published articles
- 46 Issues
- 295,360 Downloads (12 months)
- 328,092 Abstract views (12 months)
- 24% Acceptance rate
- 143,076 Visitors (365 days)
Readership
Full-text downloads and abstract page views per month, Nov 2025 – Oct 2026. Source: OJS statistics.
All time: 1,443,776
All time: 1,081,833
Show data as a table
| Month | Downloads | Abstract views |
|---|---|---|
| October 2026 | 45,617 | 47,643 |
| September 2026 | 37,949 | 51,636 |
| August 2026 | 21,427 | 26,171 |
| July 2026 | 19,817 | 21,856 |
| June 2026 | 24,567 | 32,717 |
| May 2026 | 32,600 | 26,750 |
| April 2026 | 24,936 | 20,864 |
| March 2026 | 14,566 | 14,909 |
| February 2026 | 14,737 | 17,339 |
| January 2026 | 16,104 | 19,826 |
| December 2025 | 23,361 | 24,155 |
| November 2025 | 19,679 | 24,226 |
Most read (12 months)
-
- Downloads
- 7,378
- Abstract views
- 4,790
-
- Downloads
- 3,427
- Abstract views
- 4,902
-
- Downloads
- 2,787
- Abstract views
- 4,529
-
- Downloads
- 3,672
- Abstract views
- 2,654
-
- Downloads
- 3,706
- Abstract views
- 1,926
Publications
Articles published per year, 2017–2026.
Show data as a table
| Year | Published articles |
|---|---|
| 2026 | 33 |
| 2025 | 45 |
| 2024 | 45 |
| 2023 | 45 |
| 2022 | 45 |
| 2021 | 45 |
| 2020 | 25 |
| 2019 | 20 |
| 2018 | 28 |
| 2017 | 28 |
Editorial process
All time, based on editorial decisions recorded in OJS.
Acceptance rate
24%
417 of 1,771 submissions accepted.
- 1,771Submissions received
- 417Accepted
- 1,238Declined
- 142Days to first decision
- 107Days to acceptance
Site visitors
22 Nov 2025 – 21 Nov 2026. Source: Google Analytics 4.
- 143,076 Active users +227.2% vs previous 365 days
- 192,245 Sessions +157.5% vs previous 365 days
- 341,657 Page views +121.7% vs previous 365 days
- 137,713 New users +241.4% vs previous 365 days
- 2m 22s Avg. session duration −30.8% vs previous 365 days
- 37.3% Engagement rate −39.5% vs previous 365 days
Show data as a table
| Date | Active users | Page views |
|---|---|---|
| Sat, 21 Nov 2026 | 364 | 1,023 |
| Fri, 20 Nov 2026 | 374 | 1,167 |
| Thu, 19 Nov 2026 | 480 | 1,308 |
| Wed, 18 Nov 2026 | 529 | 1,484 |
| Tue, 17 Nov 2026 | 578 | 1,473 |
| Mon, 16 Nov 2026 | 473 | 1,379 |
| Sun, 15 Nov 2026 | 370 | 883 |
| Sat, 14 Nov 2026 | 317 | 831 |
| Fri, 13 Nov 2026 | 407 | 1,159 |
| Thu, 12 Nov 2026 | 428 | 1,153 |
| Wed, 11 Nov 2026 | 491 | 1,385 |
| Tue, 10 Nov 2026 | 529 | 1,498 |
| Mon, 9 Nov 2026 | 542 | 1,679 |
| Sun, 8 Nov 2026 | 459 | 1,288 |
| Sat, 7 Nov 2026 | 457 | 1,145 |
| Fri, 6 Nov 2026 | 502 | 1,398 |
| Thu, 5 Nov 2026 | 661 | 1,963 |
| Wed, 4 Nov 2026 | 683 | 2,080 |
| Tue, 3 Nov 2026 | 677 | 1,902 |
| Mon, 2 Nov 2026 | 639 | 1,697 |
| Sun, 1 Nov 2026 | 558 | 1,506 |
| Sat, 31 Oct 2026 | 419 | 1,157 |
| Fri, 30 Oct 2026 | 524 | 1,390 |
| Thu, 29 Oct 2026 | 541 | 1,546 |
| Wed, 28 Oct 2026 | 696 | 1,877 |
| Tue, 27 Oct 2026 | 774 | 1,897 |
| Mon, 26 Oct 2026 | 598 | 1,737 |
| Sun, 25 Oct 2026 | 550 | 1,611 |
| Sat, 24 Oct 2026 | 446 | 1,206 |
| Fri, 23 Oct 2026 | 501 | 1,463 |
| Thu, 22 Oct 2026 | 39 | 157 |
| Wed, 21 Oct 2026 | 378 | 990 |
| Tue, 20 Oct 2026 | 732 | 2,021 |
| Mon, 19 Oct 2026 | 763 | 2,002 |
| Sun, 18 Oct 2026 | 597 | 1,556 |
| Sat, 17 Oct 2026 | 640 | 1,509 |
| Fri, 16 Oct 2026 | 527 | 1,503 |
| Thu, 15 Oct 2026 | 621 | 1,770 |
| Wed, 14 Oct 2026 | 695 | 1,990 |
| Tue, 13 Oct 2026 | 784 | 2,301 |
| Mon, 12 Oct 2026 | 780 | 2,250 |
| Sun, 11 Oct 2026 | 645 | 1,843 |
| Sat, 10 Oct 2026 | 565 | 1,734 |
| Fri, 9 Oct 2026 | 639 | 1,755 |
| Thu, 8 Oct 2026 | 642 | 1,972 |
| Wed, 7 Oct 2026 | 684 | 1,981 |
| Tue, 6 Oct 2026 | 680 | 2,099 |
| Mon, 5 Oct 2026 | 728 | 1,795 |
| Sun, 4 Oct 2026 | 1,000 | 1,334 |
| Sat, 3 Oct 2026 | 511 | 683 |
| Fri, 2 Oct 2026 | 3,456 | 4,337 |
| Thu, 1 Oct 2026 | 2,794 | 3,887 |
| Wed, 30 Sep 2026 | 2,926 | 4,152 |
| Tue, 29 Sep 2026 | 2,540 | 3,732 |
| Mon, 28 Sep 2026 | 4,084 | 5,259 |
| Sun, 27 Sep 2026 | 4,676 | 5,517 |
| Sat, 26 Sep 2026 | 11,455 | 12,284 |
| Fri, 25 Sep 2026 | 14,950 | 15,766 |
| Thu, 24 Sep 2026 | 1,285 | 2,102 |
| Wed, 23 Sep 2026 | 983 | 2,051 |
| Tue, 22 Sep 2026 | 6,430 | 7,551 |
| Mon, 21 Sep 2026 | 567 | 1,370 |
| Sun, 20 Sep 2026 | 411 | 863 |
| Sat, 19 Sep 2026 | 379 | 824 |
| Fri, 18 Sep 2026 | 368 | 976 |
| Thu, 17 Sep 2026 | 541 | 1,114 |
| Wed, 16 Sep 2026 | 419 | 1,160 |
| Tue, 15 Sep 2026 | 611 | 1,380 |
| Mon, 14 Sep 2026 | 554 | 1,277 |
| Sun, 13 Sep 2026 | 367 | 953 |
| Sat, 12 Sep 2026 | 449 | 997 |
| Fri, 11 Sep 2026 | 718 | 1,300 |
| Thu, 10 Sep 2026 | 760 | 1,693 |
| Wed, 9 Sep 2026 | 488 | 1,159 |
| Tue, 8 Sep 2026 | 386 | 939 |
| Mon, 7 Sep 2026 | 394 | 1,034 |
| Sun, 6 Sep 2026 | 413 | 761 |
| Sat, 5 Sep 2026 | 351 | 795 |
| Fri, 4 Sep 2026 | 337 | 876 |
| Thu, 3 Sep 2026 | 301 | 1,091 |
| Wed, 2 Sep 2026 | 311 | 955 |
| Tue, 1 Sep 2026 | 309 | 936 |
| Mon, 31 Aug 2026 | 275 | 820 |
| Sun, 30 Aug 2026 | 198 | 599 |
| Sat, 29 Aug 2026 | 201 | 543 |
| Fri, 28 Aug 2026 | 248 | 729 |
| Thu, 27 Aug 2026 | 279 | 907 |
| Wed, 26 Aug 2026 | 317 | 965 |
| Tue, 25 Aug 2026 | 240 | 735 |
| Mon, 24 Aug 2026 | 201 | 640 |
| Sun, 23 Aug 2026 | 198 | 524 |
| Sat, 22 Aug 2026 | 189 | 470 |
| Fri, 21 Aug 2026 | 213 | 552 |
| Thu, 20 Aug 2026 | 255 | 639 |
| Wed, 19 Aug 2026 | 240 | 660 |
| Tue, 18 Aug 2026 | 255 | 762 |
| Mon, 17 Aug 2026 | 152 | 426 |
| Sun, 16 Aug 2026 | 196 | 638 |
| Sat, 15 Aug 2026 | 194 | 492 |
| Fri, 14 Aug 2026 | 210 | 896 |
| Thu, 13 Aug 2026 | 208 | 608 |
| Wed, 12 Aug 2026 | 210 | 515 |
| Tue, 11 Aug 2026 | 259 | 553 |
| Mon, 10 Aug 2026 | 259 | 1,065 |
| Sun, 9 Aug 2026 | 152 | 357 |
| Sat, 8 Aug 2026 | 134 | 372 |
| Fri, 7 Aug 2026 | 234 | 563 |
| Thu, 6 Aug 2026 | 228 | 615 |
| Wed, 5 Aug 2026 | 233 | 563 |
| Tue, 4 Aug 2026 | 218 | 576 |
| Mon, 3 Aug 2026 | 265 | 822 |
| Sun, 2 Aug 2026 | 173 | 432 |
| Sat, 1 Aug 2026 | 180 | 390 |
| Fri, 31 Jul 2026 | 221 | 599 |
| Thu, 30 Jul 2026 | 675 | 1,021 |
| Wed, 29 Jul 2026 | 183 | 511 |
| Tue, 28 Jul 2026 | 210 | 527 |
| Mon, 27 Jul 2026 | 220 | 576 |
| Sun, 26 Jul 2026 | 162 | 486 |
| Sat, 25 Jul 2026 | 145 | 370 |
| Fri, 24 Jul 2026 | 199 | 536 |
| Thu, 23 Jul 2026 | 203 | 810 |
| Wed, 22 Jul 2026 | 298 | 953 |
| Tue, 21 Jul 2026 | 235 | 650 |
| Mon, 20 Jul 2026 | 287 | 814 |
| Sun, 19 Jul 2026 | 180 | 515 |
| Sat, 18 Jul 2026 | 228 | 457 |
| Fri, 17 Jul 2026 | 289 | 677 |
| Thu, 16 Jul 2026 | 233 | 610 |
| Wed, 15 Jul 2026 | 260 | 618 |
| Tue, 14 Jul 2026 | 210 | 688 |
| Mon, 13 Jul 2026 | 255 | 545 |
| Sun, 12 Jul 2026 | 193 | 367 |
| Sat, 11 Jul 2026 | 599 | 828 |
| Fri, 10 Jul 2026 | 668 | 941 |
| Thu, 9 Jul 2026 | 300 | 578 |
| Wed, 8 Jul 2026 | 242 | 652 |
| Tue, 7 Jul 2026 | 209 | 660 |
| Mon, 6 Jul 2026 | 386 | 868 |
| Sun, 5 Jul 2026 | 963 | 1,042 |
| Sat, 4 Jul 2026 | 136 | 331 |
| Fri, 3 Jul 2026 | 185 | 386 |
| Thu, 2 Jul 2026 | 187 | 697 |
| Wed, 1 Jul 2026 | 238 | 663 |
| Tue, 30 Jun 2026 | 210 | 547 |
| Mon, 29 Jun 2026 | 272 | 623 |
| Sun, 28 Jun 2026 | 246 | 596 |
| Sat, 27 Jun 2026 | 212 | 601 |
| Fri, 26 Jun 2026 | 223 | 476 |
| Thu, 25 Jun 2026 | 187 | 400 |
| Wed, 24 Jun 2026 | 238 | 785 |
| Tue, 23 Jun 2026 | 270 | 589 |
| Mon, 22 Jun 2026 | 296 | 664 |
| Sun, 21 Jun 2026 | 220 | 509 |
| Sat, 20 Jun 2026 | 217 | 602 |
| Fri, 19 Jun 2026 | 257 | 547 |
| Thu, 18 Jun 2026 | 341 | 832 |
| Wed, 17 Jun 2026 | 353 | 867 |
| Tue, 16 Jun 2026 | 352 | 1,082 |
| Mon, 15 Jun 2026 | 241 | 559 |
| Sun, 14 Jun 2026 | 0 | 1 |
| Sat, 13 Jun 2026 | 163 | 372 |
| Fri, 12 Jun 2026 | 123 | 271 |
| Thu, 11 Jun 2026 | 177 | 430 |
| Wed, 10 Jun 2026 | 207 | 636 |
| Tue, 9 Jun 2026 | 333 | 859 |
| Mon, 8 Jun 2026 | 364 | 903 |
| Sun, 7 Jun 2026 | 342 | 787 |
| Sat, 6 Jun 2026 | 338 | 910 |
| Fri, 5 Jun 2026 | 288 | 809 |
| Thu, 4 Jun 2026 | 307 | 911 |
| Wed, 3 Jun 2026 | 320 | 843 |
| Tue, 2 Jun 2026 | 324 | 730 |
| Mon, 1 Jun 2026 | 276 | 801 |
| Sun, 31 May 2026 | 198 | 474 |
| Sat, 30 May 2026 | 201 | 517 |
| Fri, 29 May 2026 | 277 | 807 |
| Thu, 28 May 2026 | 252 | 570 |
| Wed, 27 May 2026 | 183 | 454 |
| Tue, 26 May 2026 | 259 | 694 |
| Mon, 25 May 2026 | 306 | 822 |
| Sun, 24 May 2026 | 300 | 986 |
| Sat, 23 May 2026 | 231 | 650 |
| Fri, 22 May 2026 | 283 | 714 |
| Thu, 21 May 2026 | 270 | 775 |
| Wed, 20 May 2026 | 284 | 707 |
| Tue, 19 May 2026 | 298 | 949 |
| Mon, 18 May 2026 | 283 | 728 |
| Sun, 17 May 2026 | 277 | 737 |
| Sat, 16 May 2026 | 202 | 539 |
| Fri, 15 May 2026 | 260 | 659 |
| Thu, 14 May 2026 | 367 | 733 |
| Wed, 13 May 2026 | 453 | 1,130 |
| Tue, 12 May 2026 | 323 | 829 |
| Mon, 11 May 2026 | 314 | 907 |
| Sun, 10 May 2026 | 265 | 652 |
| Sat, 9 May 2026 | 270 | 695 |
| Fri, 8 May 2026 | 270 | 733 |
| Thu, 7 May 2026 | 333 | 977 |
| Wed, 6 May 2026 | 348 | 1,072 |
| Tue, 5 May 2026 | 293 | 918 |
| Mon, 4 May 2026 | 328 | 969 |
| Sun, 3 May 2026 | 232 | 582 |
| Sat, 2 May 2026 | 243 | 621 |
| Fri, 1 May 2026 | 271 | 722 |
| Thu, 30 Apr 2026 | 266 | 1,006 |
| Wed, 29 Apr 2026 | 314 | 778 |
| Tue, 28 Apr 2026 | 323 | 919 |
| Mon, 27 Apr 2026 | 278 | 797 |
| Sun, 26 Apr 2026 | 195 | 472 |
| Sat, 25 Apr 2026 | 225 | 532 |
| Fri, 24 Apr 2026 | 238 | 583 |
| Thu, 23 Apr 2026 | 266 | 736 |
| Wed, 22 Apr 2026 | 305 | 738 |
| Tue, 21 Apr 2026 | 249 | 683 |
| Mon, 20 Apr 2026 | 310 | 719 |
| Sun, 19 Apr 2026 | 238 | 603 |
| Sat, 18 Apr 2026 | 199 | 512 |
| Fri, 17 Apr 2026 | 279 | 789 |
| Thu, 16 Apr 2026 | 288 | 1,094 |
| Wed, 15 Apr 2026 | 294 | 859 |
| Tue, 14 Apr 2026 | 312 | 874 |
| Mon, 13 Apr 2026 | 289 | 859 |
| Sun, 12 Apr 2026 | 219 | 579 |
| Sat, 11 Apr 2026 | 211 | 531 |
| Fri, 10 Apr 2026 | 218 | 629 |
| Thu, 9 Apr 2026 | 271 | 736 |
| Wed, 8 Apr 2026 | 276 | 959 |
| Tue, 7 Apr 2026 | 232 | 676 |
| Mon, 6 Apr 2026 | 231 | 517 |
| Sun, 5 Apr 2026 | 238 | 454 |
| Sat, 4 Apr 2026 | 168 | 351 |
| Fri, 3 Apr 2026 | 164 | 425 |
| Thu, 2 Apr 2026 | 199 | 575 |
| Wed, 1 Apr 2026 | 202 | 716 |
| Tue, 31 Mar 2026 | 242 | 557 |
| Mon, 30 Mar 2026 | 205 | 520 |
| Sun, 29 Mar 2026 | 165 | 456 |
| Sat, 28 Mar 2026 | 125 | 470 |
| Fri, 27 Mar 2026 | 154 | 435 |
| Thu, 26 Mar 2026 | 203 | 578 |
| Wed, 25 Mar 2026 | 122 | 313 |
| Tue, 24 Mar 2026 | 35 | 91 |
| Mon, 23 Mar 2026 | 54 | 101 |
| Sun, 22 Mar 2026 | 139 | 255 |
| Sat, 21 Mar 2026 | 122 | 285 |
| Fri, 20 Mar 2026 | 127 | 283 |
| Thu, 19 Mar 2026 | 142 | 300 |
| Wed, 18 Mar 2026 | 155 | 395 |
| Tue, 17 Mar 2026 | 166 | 372 |
| Mon, 16 Mar 2026 | 191 | 485 |
| Sun, 15 Mar 2026 | 154 | 370 |
| Sat, 14 Mar 2026 | 169 | 425 |
| Fri, 13 Mar 2026 | 217 | 502 |
| Thu, 12 Mar 2026 | 197 | 458 |
| Wed, 11 Mar 2026 | 203 | 625 |
| Tue, 10 Mar 2026 | 245 | 694 |
| Mon, 9 Mar 2026 | 263 | 643 |
| Sun, 8 Mar 2026 | 199 | 742 |
| Sat, 7 Mar 2026 | 158 | 412 |
| Fri, 6 Mar 2026 | 237 | 678 |
| Thu, 5 Mar 2026 | 198 | 526 |
| Wed, 4 Mar 2026 | 224 | 647 |
| Tue, 3 Mar 2026 | 267 | 775 |
| Mon, 2 Mar 2026 | 239 | 902 |
| Sun, 1 Mar 2026 | 170 | 458 |
| Sat, 28 Feb 2026 | 176 | 391 |
| Fri, 27 Feb 2026 | 152 | 564 |
| Thu, 26 Feb 2026 | 40 | 120 |
| Wed, 25 Feb 2026 | 247 | 895 |
| Tue, 24 Feb 2026 | 242 | 752 |
| Mon, 23 Feb 2026 | 225 | 823 |
| Sun, 22 Feb 2026 | 194 | 672 |
| Sat, 21 Feb 2026 | 184 | 740 |
| Fri, 20 Feb 2026 | 212 | 608 |
| Thu, 19 Feb 2026 | 190 | 643 |
| Wed, 18 Feb 2026 | 174 | 521 |
| Tue, 17 Feb 2026 | 183 | 789 |
| Mon, 16 Feb 2026 | 192 | 744 |
| Sun, 15 Feb 2026 | 150 | 410 |
| Sat, 14 Feb 2026 | 156 | 484 |
| Fri, 13 Feb 2026 | 167 | 866 |
| Thu, 12 Feb 2026 | 240 | 937 |
| Wed, 11 Feb 2026 | 223 | 690 |
| Tue, 10 Feb 2026 | 208 | 574 |
| Mon, 9 Feb 2026 | 205 | 727 |
| Sun, 8 Feb 2026 | 170 | 607 |
| Sat, 7 Feb 2026 | 155 | 481 |
| Fri, 6 Feb 2026 | 178 | 577 |
| Thu, 5 Feb 2026 | 214 | 717 |
| Wed, 4 Feb 2026 | 212 | 688 |
| Tue, 3 Feb 2026 | 210 | 668 |
| Mon, 2 Feb 2026 | 183 | 550 |
| Sun, 1 Feb 2026 | 146 | 348 |
| Sat, 31 Jan 2026 | 166 | 450 |
| Fri, 30 Jan 2026 | 150 | 492 |
| Thu, 29 Jan 2026 | 205 | 686 |
| Wed, 28 Jan 2026 | 1,054 | 609 |
| Tue, 27 Jan 2026 | 199 | 594 |
| Mon, 26 Jan 2026 | 195 | 620 |
| Sun, 25 Jan 2026 | 202 | 661 |
| Sat, 24 Jan 2026 | 166 | 466 |
| Fri, 23 Jan 2026 | 171 | 574 |
| Thu, 22 Jan 2026 | 230 | 864 |
| Wed, 21 Jan 2026 | 223 | 828 |
| Tue, 20 Jan 2026 | 230 | 1,023 |
| Mon, 19 Jan 2026 | 242 | 825 |
| Sun, 18 Jan 2026 | 198 | 776 |
| Sat, 17 Jan 2026 | 149 | 596 |
| Fri, 16 Jan 2026 | 142 | 466 |
| Thu, 15 Jan 2026 | 199 | 744 |
| Wed, 14 Jan 2026 | 187 | 530 |
| Tue, 13 Jan 2026 | 191 | 409 |
| Mon, 12 Jan 2026 | 170 | 494 |
| Sun, 11 Jan 2026 | 131 | 373 |
| Sat, 10 Jan 2026 | 115 | 273 |
| Fri, 9 Jan 2026 | 158 | 431 |
| Thu, 8 Jan 2026 | 170 | 526 |
| Wed, 7 Jan 2026 | 170 | 464 |
| Tue, 6 Jan 2026 | 181 | 498 |
| Mon, 5 Jan 2026 | 191 | 516 |
| Sun, 4 Jan 2026 | 118 | 318 |
| Sat, 3 Jan 2026 | 143 | 319 |
| Fri, 2 Jan 2026 | 162 | 469 |
| Thu, 1 Jan 2026 | 73 | 251 |
| Wed, 31 Dec 2025 | 118 | 287 |
| Tue, 30 Dec 2025 | 129 | 320 |
| Mon, 29 Dec 2025 | 161 | 475 |
| Sun, 28 Dec 2025 | 119 | 303 |
| Sat, 27 Dec 2025 | 135 | 390 |
| Fri, 26 Dec 2025 | 129 | 412 |
| Thu, 25 Dec 2025 | 117 | 318 |
| Wed, 24 Dec 2025 | 127 | 394 |
| Tue, 23 Dec 2025 | 146 | 417 |
| Mon, 22 Dec 2025 | 195 | 518 |
| Sun, 21 Dec 2025 | 145 | 349 |
| Sat, 20 Dec 2025 | 174 | 444 |
| Fri, 19 Dec 2025 | 196 | 663 |
| Thu, 18 Dec 2025 | 221 | 665 |
| Wed, 17 Dec 2025 | 219 | 761 |
| Tue, 16 Dec 2025 | 258 | 893 |
| Mon, 15 Dec 2025 | 273 | 796 |
| Sun, 14 Dec 2025 | 191 | 483 |
| Sat, 13 Dec 2025 | 175 | 411 |
| Fri, 12 Dec 2025 | 203 | 471 |
| Thu, 11 Dec 2025 | 322 | 834 |
| Wed, 10 Dec 2025 | 265 | 696 |
| Tue, 9 Dec 2025 | 270 | 617 |
| Mon, 8 Dec 2025 | 276 | 751 |
| Sun, 7 Dec 2025 | 234 | 590 |
| Sat, 6 Dec 2025 | 217 | 601 |
| Fri, 5 Dec 2025 | 242 | 647 |
| Thu, 4 Dec 2025 | 239 | 667 |
| Wed, 3 Dec 2025 | 302 | 859 |
| Tue, 2 Dec 2025 | 295 | 700 |
| Mon, 1 Dec 2025 | 302 | 688 |
| Sun, 30 Nov 2025 | 290 | 630 |
| Sat, 29 Nov 2025 | 308 | 618 |
| Fri, 28 Nov 2025 | 344 | 815 |
| Thu, 27 Nov 2025 | 312 | 724 |
| Wed, 26 Nov 2025 | 329 | 727 |
| Tue, 25 Nov 2025 | 359 | 767 |
| Mon, 24 Nov 2025 | 327 | 795 |
| Sun, 23 Nov 2025 | 249 | 593 |
| Sat, 22 Nov 2025 | 227 | 494 |
Countries
Active users
- Indonesia 63,050 44.1%
- Singapore 45,905 32.1%
- Hong Kong SAR China 15,944 11.1%
- China 5,827 4.1%
- United States 3,052 2.1%
- Philippines 883 0.6%
- Brazil 800 0.6%
- Vietnam 702 0.5%
- Unknown 639 0.4%
- United Kingdom 572 0.4%
Traffic sources
Sessions
- Direct 103,244 54.6%
- Organic search 29,543 15.6%
- Referral 28,199 14.9%
- AI assistant 22,808 12.1%
- Unassigned 4,584 2.4%
- Organic social 556 0.3%
Devices
Active users
- Desktop 123,270 86.2%
- Mobile 19,203 13.4%
- Tablet 469 0.3%
- Smart TV 2 0%