Jurnal Bina Praja
Metrik Jurnal
Angka keterbacaan, publikasi, proses editorial, dan pengunjung situs jurnal ini, diambil langsung dari sistem jurnal (OJS) dan Google Analytics.
Diperbarui 22 November 2026
Sekilas
- SINTA 2 Akreditasi Kemdiktisaintek
- 509 Artikel terbit
- 46 Terbitan
- 295.360 Unduhan naskah (12 bulan)
- 328.092 Tayangan abstrak (12 bulan)
- 24% Tingkat penerimaan
- 90.658 Pengunjung (90 hari)
Keterbacaan
Unduhan naskah dan tayangan halaman abstrak per bulan, Nov 2025 – Okt 2026. Sumber: statistik OJS.
Sepanjang masa: 1.443.776
Sepanjang masa: 1.081.833
Tampilkan data sebagai tabel
| Bulan | Unduhan | Tayangan abstrak |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 45.617 | 47.643 |
| September 2026 | 37.949 | 51.636 |
| Agustus 2026 | 21.427 | 26.171 |
| Juli 2026 | 19.817 | 21.856 |
| Juni 2026 | 24.567 | 32.717 |
| Mei 2026 | 32.600 | 26.750 |
| April 2026 | 24.936 | 20.864 |
| Maret 2026 | 14.566 | 14.909 |
| Februari 2026 | 14.737 | 17.339 |
| Januari 2026 | 16.104 | 19.826 |
| Desember 2025 | 23.361 | 24.155 |
| November 2025 | 19.679 | 24.226 |
Paling banyak dibaca (12 bulan)
-
- Unduhan
- 7.378
- Tayangan abstrak
- 4.790
-
- Unduhan
- 3.427
- Tayangan abstrak
- 4.902
-
- Unduhan
- 2.787
- Tayangan abstrak
- 4.529
-
- Unduhan
- 3.672
- Tayangan abstrak
- 2.654
-
- Unduhan
- 3.706
- Tayangan abstrak
- 1.926
Publikasi
Jumlah artikel yang diterbitkan per tahun, 2017–2026.
Tampilkan data sebagai tabel
| Tahun | Artikel terbit |
|---|---|
| 2026 | 33 |
| 2025 | 45 |
| 2024 | 45 |
| 2023 | 45 |
| 2022 | 45 |
| 2021 | 45 |
| 2020 | 25 |
| 2019 | 20 |
| 2018 | 28 |
| 2017 | 28 |
Proses editorial
Sepanjang masa, dihitung dari keputusan editorial yang tercatat di OJS.
Tingkat penerimaan
24%
417 dari 1.771 naskah masuk diterima.
- 1.771Naskah masuk
- 417Diterima
- 1.238Ditolak
- 142Hari ke keputusan pertama
- 107Hari sampai diterima
Pengunjung situs
24 Agu 2026 – 21 Nov 2026. Sumber: Google Analytics 4.
- 90.658 Pengguna aktif +351% vs 90 hari sebelumnya
- 108.125 Sesi +278,3% vs 90 hari sebelumnya
- 171.559 Tayangan halaman +203,5% vs 90 hari sebelumnya
- 88.588 Pengguna baru +364,4% vs 90 hari sebelumnya
- 1 mnt 48 dtk Rata-rata durasi sesi −36,8% vs 90 hari sebelumnya
- 28,7% Tingkat interaksi −36,1% vs 90 hari sebelumnya
Tampilkan data sebagai tabel
| Tanggal | Pengguna aktif | Tayangan halaman |
|---|---|---|
| Sab, 21 Nov 2026 | 364 | 1.023 |
| Jum, 20 Nov 2026 | 374 | 1.167 |
| Kam, 19 Nov 2026 | 480 | 1.308 |
| Rab, 18 Nov 2026 | 529 | 1.484 |
| Sel, 17 Nov 2026 | 578 | 1.473 |
| Sen, 16 Nov 2026 | 473 | 1.379 |
| Min, 15 Nov 2026 | 370 | 883 |
| Sab, 14 Nov 2026 | 317 | 831 |
| Jum, 13 Nov 2026 | 407 | 1.159 |
| Kam, 12 Nov 2026 | 428 | 1.153 |
| Rab, 11 Nov 2026 | 491 | 1.385 |
| Sel, 10 Nov 2026 | 529 | 1.498 |
| Sen, 9 Nov 2026 | 542 | 1.679 |
| Min, 8 Nov 2026 | 459 | 1.288 |
| Sab, 7 Nov 2026 | 457 | 1.145 |
| Jum, 6 Nov 2026 | 502 | 1.398 |
| Kam, 5 Nov 2026 | 661 | 1.963 |
| Rab, 4 Nov 2026 | 683 | 2.080 |
| Sel, 3 Nov 2026 | 677 | 1.902 |
| Sen, 2 Nov 2026 | 639 | 1.697 |
| Min, 1 Nov 2026 | 558 | 1.506 |
| Sab, 31 Okt 2026 | 419 | 1.157 |
| Jum, 30 Okt 2026 | 524 | 1.390 |
| Kam, 29 Okt 2026 | 541 | 1.546 |
| Rab, 28 Okt 2026 | 696 | 1.877 |
| Sel, 27 Okt 2026 | 774 | 1.897 |
| Sen, 26 Okt 2026 | 598 | 1.737 |
| Min, 25 Okt 2026 | 550 | 1.611 |
| Sab, 24 Okt 2026 | 446 | 1.206 |
| Jum, 23 Okt 2026 | 501 | 1.463 |
| Kam, 22 Okt 2026 | 39 | 157 |
| Rab, 21 Okt 2026 | 378 | 990 |
| Sel, 20 Okt 2026 | 732 | 2.021 |
| Sen, 19 Okt 2026 | 763 | 2.002 |
| Min, 18 Okt 2026 | 597 | 1.556 |
| Sab, 17 Okt 2026 | 640 | 1.509 |
| Jum, 16 Okt 2026 | 527 | 1.503 |
| Kam, 15 Okt 2026 | 621 | 1.770 |
| Rab, 14 Okt 2026 | 695 | 1.990 |
| Sel, 13 Okt 2026 | 784 | 2.301 |
| Sen, 12 Okt 2026 | 780 | 2.250 |
| Min, 11 Okt 2026 | 645 | 1.843 |
| Sab, 10 Okt 2026 | 565 | 1.734 |
| Jum, 9 Okt 2026 | 639 | 1.755 |
| Kam, 8 Okt 2026 | 642 | 1.972 |
| Rab, 7 Okt 2026 | 684 | 1.981 |
| Sel, 6 Okt 2026 | 680 | 2.099 |
| Sen, 5 Okt 2026 | 728 | 1.795 |
| Min, 4 Okt 2026 | 1.000 | 1.334 |
| Sab, 3 Okt 2026 | 511 | 683 |
| Jum, 2 Okt 2026 | 3.456 | 4.337 |
| Kam, 1 Okt 2026 | 2.794 | 3.887 |
| Rab, 30 Sep 2026 | 2.926 | 4.152 |
| Sel, 29 Sep 2026 | 2.540 | 3.732 |
| Sen, 28 Sep 2026 | 4.084 | 5.259 |
| Min, 27 Sep 2026 | 4.676 | 5.517 |
| Sab, 26 Sep 2026 | 11.455 | 12.284 |
| Jum, 25 Sep 2026 | 14.950 | 15.766 |
| Kam, 24 Sep 2026 | 1.285 | 2.102 |
| Rab, 23 Sep 2026 | 983 | 2.051 |
| Sel, 22 Sep 2026 | 6.430 | 7.551 |
| Sen, 21 Sep 2026 | 567 | 1.370 |
| Min, 20 Sep 2026 | 411 | 863 |
| Sab, 19 Sep 2026 | 379 | 824 |
| Jum, 18 Sep 2026 | 368 | 976 |
| Kam, 17 Sep 2026 | 541 | 1.114 |
| Rab, 16 Sep 2026 | 419 | 1.160 |
| Sel, 15 Sep 2026 | 611 | 1.380 |
| Sen, 14 Sep 2026 | 554 | 1.277 |
| Min, 13 Sep 2026 | 367 | 953 |
| Sab, 12 Sep 2026 | 449 | 997 |
| Jum, 11 Sep 2026 | 718 | 1.300 |
| Kam, 10 Sep 2026 | 760 | 1.693 |
| Rab, 9 Sep 2026 | 488 | 1.159 |
| Sel, 8 Sep 2026 | 386 | 939 |
| Sen, 7 Sep 2026 | 394 | 1.034 |
| Min, 6 Sep 2026 | 413 | 761 |
| Sab, 5 Sep 2026 | 351 | 795 |
| Jum, 4 Sep 2026 | 337 | 876 |
| Kam, 3 Sep 2026 | 301 | 1.091 |
| Rab, 2 Sep 2026 | 311 | 955 |
| Sel, 1 Sep 2026 | 309 | 936 |
| Sen, 31 Agu 2026 | 275 | 820 |
| Min, 30 Agu 2026 | 198 | 599 |
| Sab, 29 Agu 2026 | 201 | 543 |
| Jum, 28 Agu 2026 | 248 | 729 |
| Kam, 27 Agu 2026 | 279 | 907 |
| Rab, 26 Agu 2026 | 317 | 965 |
| Sel, 25 Agu 2026 | 240 | 735 |
| Sen, 24 Agu 2026 | 201 | 640 |
Negara
Pengguna aktif
- Singapura 38.651 42,6%
- Indonesia 29.421 32,5%
- Hong Kong DAK Tiongkok 15.707 17,3%
- Tiongkok 1.841 2%
- Amerika Serikat 1.276 1,4%
- Brasil 517 0,6%
- Vietnam 456 0,5%
- Tidak diketahui 362 0,4%
- Jepang 352 0,4%
- Filipina 288 0,3%
Sumber trafik
Sesi
- Langsung 73.328 69,4%
- Asisten AI 17.920 17%
- Penelusuran organik 9.483 9%
- Rujukan 4.244 4%
- Tidak terklasifikasi 581 0,5%
- Media sosial organik 141 0,1%
Perangkat
Pengguna aktif
- Desktop 80.460 88,8%
- Ponsel 9.905 10,9%
- Tablet 230 0,3%
- Smart TV 1 0%