Jurnal Bina Praja
Metrik Jurnal
Angka keterbacaan, publikasi, proses editorial, dan pengunjung situs jurnal ini, diambil langsung dari sistem jurnal (OJS) dan Google Analytics.
Diperbarui 22 September 2026
Sekilas
- SINTA 2 Akreditasi Kemdiktisaintek
- 501 Artikel terbit
- 45 Terbitan
- 249.458 Unduhan naskah (12 bulan)
- 283.156 Tayangan abstrak (12 bulan)
- 24% Tingkat penerimaan
- 74.525 Pengunjung (365 hari)
Keterbacaan
Unduhan naskah dan tayangan halaman abstrak per bulan, Sep 2025 – Agu 2026. Sumber: statistik OJS.
Sepanjang masa: 1.349.505
Sepanjang masa: 976.914
Tampilkan data sebagai tabel
| Bulan | Unduhan | Tayangan abstrak |
|---|---|---|
| Agustus 2026 | 21.427 | 26.171 |
| Juli 2026 | 19.817 | 21.856 |
| Juni 2026 | 24.567 | 32.717 |
| Mei 2026 | 32.600 | 26.750 |
| April 2026 | 24.936 | 20.864 |
| Maret 2026 | 14.566 | 14.909 |
| Februari 2026 | 14.737 | 17.339 |
| Januari 2026 | 16.104 | 19.826 |
| Desember 2025 | 23.361 | 24.155 |
| November 2025 | 19.679 | 24.226 |
| Oktober 2025 | 21.579 | 33.858 |
| September 2025 | 16.085 | 20.485 |
Paling banyak dibaca (12 bulan)
-
- Unduhan
- 608
- Tayangan abstrak
- 13.638
-
- Unduhan
- 9.000
- Tayangan abstrak
- 5.015
-
- Unduhan
- 3.509
- Tayangan abstrak
- 5.020
-
- Unduhan
- 4.274
- Tayangan abstrak
- 2.037
-
- Unduhan
- 3.299
- Tayangan abstrak
- 2.192
Publikasi
Jumlah artikel yang diterbitkan per tahun, 2017–2026.
Tampilkan data sebagai tabel
| Tahun | Artikel terbit |
|---|---|
| 2026 | 25 |
| 2025 | 45 |
| 2024 | 51 |
| 2023 | 45 |
| 2022 | 45 |
| 2021 | 45 |
| 2020 | 25 |
| 2019 | 20 |
| 2018 | 28 |
| 2017 | 28 |
Proses editorial
Sepanjang masa, dihitung dari keputusan editorial yang tercatat di OJS.
Tingkat penerimaan
24%
411 dari 1.701 naskah masuk diterima.
- 1.701Naskah masuk
- 411Diterima
- 1.237Ditolak
- 142Hari ke keputusan pertama
- 106Hari sampai diterima
Pengunjung situs
22 Sep 2025 – 21 Sep 2026. Sumber: Google Analytics 4.
- 74.525 Pengguna aktif +80,7% vs 365 hari sebelumnya
- 113.849 Sesi +62,4% vs 365 hari sebelumnya
- 235.848 Tayangan halaman +60,8% vs 365 hari sebelumnya
- 70.224 Pengguna baru +83% vs 365 hari sebelumnya
- 3 mnt 14 dtk Rata-rata durasi sesi −7,1% vs 365 hari sebelumnya
- 51,8% Tingkat interaksi −18,8% vs 365 hari sebelumnya
Tampilkan data sebagai tabel
| Tanggal | Pengguna aktif | Tayangan halaman |
|---|---|---|
| Sen, 21 Sep 2026 | 567 | 1.370 |
| Min, 20 Sep 2026 | 411 | 863 |
| Sab, 19 Sep 2026 | 379 | 824 |
| Jum, 18 Sep 2026 | 368 | 976 |
| Kam, 17 Sep 2026 | 541 | 1.114 |
| Rab, 16 Sep 2026 | 419 | 1.160 |
| Sel, 15 Sep 2026 | 611 | 1.380 |
| Sen, 14 Sep 2026 | 554 | 1.277 |
| Min, 13 Sep 2026 | 367 | 953 |
| Sab, 12 Sep 2026 | 449 | 997 |
| Jum, 11 Sep 2026 | 718 | 1.300 |
| Kam, 10 Sep 2026 | 760 | 1.693 |
| Rab, 9 Sep 2026 | 488 | 1.159 |
| Sel, 8 Sep 2026 | 386 | 939 |
| Sen, 7 Sep 2026 | 394 | 1.034 |
| Min, 6 Sep 2026 | 413 | 761 |
| Sab, 5 Sep 2026 | 351 | 795 |
| Jum, 4 Sep 2026 | 337 | 876 |
| Kam, 3 Sep 2026 | 301 | 1.091 |
| Rab, 2 Sep 2026 | 311 | 955 |
| Sel, 1 Sep 2026 | 309 | 936 |
| Sen, 31 Agu 2026 | 275 | 820 |
| Min, 30 Agu 2026 | 198 | 599 |
| Sab, 29 Agu 2026 | 201 | 543 |
| Jum, 28 Agu 2026 | 248 | 729 |
| Kam, 27 Agu 2026 | 279 | 907 |
| Rab, 26 Agu 2026 | 317 | 965 |
| Sel, 25 Agu 2026 | 240 | 735 |
| Sen, 24 Agu 2026 | 201 | 640 |
| Min, 23 Agu 2026 | 198 | 524 |
| Sab, 22 Agu 2026 | 189 | 470 |
| Jum, 21 Agu 2026 | 213 | 552 |
| Kam, 20 Agu 2026 | 255 | 639 |
| Rab, 19 Agu 2026 | 240 | 660 |
| Sel, 18 Agu 2026 | 255 | 762 |
| Sen, 17 Agu 2026 | 152 | 426 |
| Min, 16 Agu 2026 | 196 | 638 |
| Sab, 15 Agu 2026 | 194 | 492 |
| Jum, 14 Agu 2026 | 210 | 896 |
| Kam, 13 Agu 2026 | 208 | 608 |
| Rab, 12 Agu 2026 | 210 | 515 |
| Sel, 11 Agu 2026 | 259 | 553 |
| Sen, 10 Agu 2026 | 259 | 1.065 |
| Min, 9 Agu 2026 | 152 | 357 |
| Sab, 8 Agu 2026 | 134 | 372 |
| Jum, 7 Agu 2026 | 234 | 563 |
| Kam, 6 Agu 2026 | 228 | 615 |
| Rab, 5 Agu 2026 | 233 | 563 |
| Sel, 4 Agu 2026 | 218 | 576 |
| Sen, 3 Agu 2026 | 265 | 822 |
| Min, 2 Agu 2026 | 173 | 432 |
| Sab, 1 Agu 2026 | 180 | 390 |
| Jum, 31 Jul 2026 | 221 | 599 |
| Kam, 30 Jul 2026 | 675 | 1.021 |
| Rab, 29 Jul 2026 | 183 | 511 |
| Sel, 28 Jul 2026 | 210 | 527 |
| Sen, 27 Jul 2026 | 220 | 576 |
| Min, 26 Jul 2026 | 162 | 486 |
| Sab, 25 Jul 2026 | 145 | 370 |
| Jum, 24 Jul 2026 | 199 | 536 |
| Kam, 23 Jul 2026 | 203 | 810 |
| Rab, 22 Jul 2026 | 298 | 953 |
| Sel, 21 Jul 2026 | 235 | 650 |
| Sen, 20 Jul 2026 | 287 | 814 |
| Min, 19 Jul 2026 | 180 | 515 |
| Sab, 18 Jul 2026 | 228 | 457 |
| Jum, 17 Jul 2026 | 289 | 677 |
| Kam, 16 Jul 2026 | 233 | 610 |
| Rab, 15 Jul 2026 | 260 | 618 |
| Sel, 14 Jul 2026 | 210 | 688 |
| Sen, 13 Jul 2026 | 255 | 545 |
| Min, 12 Jul 2026 | 193 | 367 |
| Sab, 11 Jul 2026 | 599 | 828 |
| Jum, 10 Jul 2026 | 668 | 941 |
| Kam, 9 Jul 2026 | 300 | 578 |
| Rab, 8 Jul 2026 | 242 | 652 |
| Sel, 7 Jul 2026 | 209 | 660 |
| Sen, 6 Jul 2026 | 386 | 868 |
| Min, 5 Jul 2026 | 963 | 1.042 |
| Sab, 4 Jul 2026 | 136 | 331 |
| Jum, 3 Jul 2026 | 185 | 386 |
| Kam, 2 Jul 2026 | 187 | 697 |
| Rab, 1 Jul 2026 | 238 | 663 |
| Sel, 30 Jun 2026 | 210 | 547 |
| Sen, 29 Jun 2026 | 272 | 623 |
| Min, 28 Jun 2026 | 246 | 596 |
| Sab, 27 Jun 2026 | 212 | 601 |
| Jum, 26 Jun 2026 | 223 | 476 |
| Kam, 25 Jun 2026 | 187 | 400 |
| Rab, 24 Jun 2026 | 238 | 785 |
| Sel, 23 Jun 2026 | 270 | 589 |
| Sen, 22 Jun 2026 | 296 | 664 |
| Min, 21 Jun 2026 | 220 | 509 |
| Sab, 20 Jun 2026 | 217 | 602 |
| Jum, 19 Jun 2026 | 257 | 547 |
| Kam, 18 Jun 2026 | 341 | 832 |
| Rab, 17 Jun 2026 | 353 | 867 |
| Sel, 16 Jun 2026 | 352 | 1.082 |
| Sen, 15 Jun 2026 | 241 | 559 |
| Min, 14 Jun 2026 | 0 | 1 |
| Sab, 13 Jun 2026 | 163 | 372 |
| Jum, 12 Jun 2026 | 123 | 271 |
| Kam, 11 Jun 2026 | 177 | 430 |
| Rab, 10 Jun 2026 | 207 | 636 |
| Sel, 9 Jun 2026 | 333 | 859 |
| Sen, 8 Jun 2026 | 364 | 903 |
| Min, 7 Jun 2026 | 342 | 787 |
| Sab, 6 Jun 2026 | 338 | 910 |
| Jum, 5 Jun 2026 | 288 | 809 |
| Kam, 4 Jun 2026 | 307 | 911 |
| Rab, 3 Jun 2026 | 320 | 843 |
| Sel, 2 Jun 2026 | 324 | 730 |
| Sen, 1 Jun 2026 | 276 | 801 |
| Min, 31 Mei 2026 | 198 | 474 |
| Sab, 30 Mei 2026 | 201 | 517 |
| Jum, 29 Mei 2026 | 277 | 807 |
| Kam, 28 Mei 2026 | 252 | 570 |
| Rab, 27 Mei 2026 | 183 | 454 |
| Sel, 26 Mei 2026 | 259 | 694 |
| Sen, 25 Mei 2026 | 306 | 822 |
| Min, 24 Mei 2026 | 300 | 986 |
| Sab, 23 Mei 2026 | 231 | 650 |
| Jum, 22 Mei 2026 | 283 | 714 |
| Kam, 21 Mei 2026 | 270 | 775 |
| Rab, 20 Mei 2026 | 284 | 707 |
| Sel, 19 Mei 2026 | 298 | 949 |
| Sen, 18 Mei 2026 | 283 | 728 |
| Min, 17 Mei 2026 | 277 | 737 |
| Sab, 16 Mei 2026 | 202 | 539 |
| Jum, 15 Mei 2026 | 260 | 659 |
| Kam, 14 Mei 2026 | 367 | 733 |
| Rab, 13 Mei 2026 | 453 | 1.130 |
| Sel, 12 Mei 2026 | 323 | 829 |
| Sen, 11 Mei 2026 | 314 | 907 |
| Min, 10 Mei 2026 | 265 | 652 |
| Sab, 9 Mei 2026 | 270 | 695 |
| Jum, 8 Mei 2026 | 270 | 733 |
| Kam, 7 Mei 2026 | 333 | 977 |
| Rab, 6 Mei 2026 | 348 | 1.072 |
| Sel, 5 Mei 2026 | 293 | 918 |
| Sen, 4 Mei 2026 | 328 | 969 |
| Min, 3 Mei 2026 | 232 | 582 |
| Sab, 2 Mei 2026 | 243 | 621 |
| Jum, 1 Mei 2026 | 271 | 722 |
| Kam, 30 Apr 2026 | 266 | 1.006 |
| Rab, 29 Apr 2026 | 314 | 778 |
| Sel, 28 Apr 2026 | 323 | 919 |
| Sen, 27 Apr 2026 | 278 | 797 |
| Min, 26 Apr 2026 | 195 | 472 |
| Sab, 25 Apr 2026 | 225 | 532 |
| Jum, 24 Apr 2026 | 238 | 583 |
| Kam, 23 Apr 2026 | 266 | 736 |
| Rab, 22 Apr 2026 | 305 | 738 |
| Sel, 21 Apr 2026 | 249 | 683 |
| Sen, 20 Apr 2026 | 310 | 719 |
| Min, 19 Apr 2026 | 238 | 603 |
| Sab, 18 Apr 2026 | 199 | 512 |
| Jum, 17 Apr 2026 | 279 | 789 |
| Kam, 16 Apr 2026 | 288 | 1.094 |
| Rab, 15 Apr 2026 | 294 | 859 |
| Sel, 14 Apr 2026 | 312 | 874 |
| Sen, 13 Apr 2026 | 289 | 859 |
| Min, 12 Apr 2026 | 219 | 579 |
| Sab, 11 Apr 2026 | 211 | 531 |
| Jum, 10 Apr 2026 | 218 | 629 |
| Kam, 9 Apr 2026 | 271 | 736 |
| Rab, 8 Apr 2026 | 276 | 959 |
| Sel, 7 Apr 2026 | 232 | 676 |
| Sen, 6 Apr 2026 | 231 | 517 |
| Min, 5 Apr 2026 | 238 | 454 |
| Sab, 4 Apr 2026 | 168 | 351 |
| Jum, 3 Apr 2026 | 164 | 425 |
| Kam, 2 Apr 2026 | 199 | 575 |
| Rab, 1 Apr 2026 | 202 | 716 |
| Sel, 31 Mar 2026 | 242 | 557 |
| Sen, 30 Mar 2026 | 205 | 520 |
| Min, 29 Mar 2026 | 165 | 456 |
| Sab, 28 Mar 2026 | 125 | 470 |
| Jum, 27 Mar 2026 | 154 | 435 |
| Kam, 26 Mar 2026 | 203 | 578 |
| Rab, 25 Mar 2026 | 122 | 313 |
| Sel, 24 Mar 2026 | 35 | 91 |
| Sen, 23 Mar 2026 | 54 | 101 |
| Min, 22 Mar 2026 | 139 | 255 |
| Sab, 21 Mar 2026 | 122 | 285 |
| Jum, 20 Mar 2026 | 127 | 283 |
| Kam, 19 Mar 2026 | 142 | 300 |
| Rab, 18 Mar 2026 | 155 | 395 |
| Sel, 17 Mar 2026 | 166 | 372 |
| Sen, 16 Mar 2026 | 191 | 485 |
| Min, 15 Mar 2026 | 154 | 370 |
| Sab, 14 Mar 2026 | 169 | 425 |
| Jum, 13 Mar 2026 | 217 | 502 |
| Kam, 12 Mar 2026 | 197 | 458 |
| Rab, 11 Mar 2026 | 203 | 625 |
| Sel, 10 Mar 2026 | 245 | 694 |
| Sen, 9 Mar 2026 | 263 | 643 |
| Min, 8 Mar 2026 | 199 | 742 |
| Sab, 7 Mar 2026 | 158 | 412 |
| Jum, 6 Mar 2026 | 237 | 678 |
| Kam, 5 Mar 2026 | 198 | 526 |
| Rab, 4 Mar 2026 | 224 | 647 |
| Sel, 3 Mar 2026 | 267 | 775 |
| Sen, 2 Mar 2026 | 239 | 902 |
| Min, 1 Mar 2026 | 170 | 458 |
| Sab, 28 Feb 2026 | 176 | 391 |
| Jum, 27 Feb 2026 | 152 | 564 |
| Kam, 26 Feb 2026 | 40 | 120 |
| Rab, 25 Feb 2026 | 247 | 895 |
| Sel, 24 Feb 2026 | 242 | 752 |
| Sen, 23 Feb 2026 | 225 | 823 |
| Min, 22 Feb 2026 | 194 | 672 |
| Sab, 21 Feb 2026 | 184 | 740 |
| Jum, 20 Feb 2026 | 212 | 608 |
| Kam, 19 Feb 2026 | 190 | 643 |
| Rab, 18 Feb 2026 | 174 | 521 |
| Sel, 17 Feb 2026 | 183 | 789 |
| Sen, 16 Feb 2026 | 192 | 744 |
| Min, 15 Feb 2026 | 150 | 410 |
| Sab, 14 Feb 2026 | 156 | 484 |
| Jum, 13 Feb 2026 | 167 | 866 |
| Kam, 12 Feb 2026 | 240 | 937 |
| Rab, 11 Feb 2026 | 223 | 690 |
| Sel, 10 Feb 2026 | 208 | 574 |
| Sen, 9 Feb 2026 | 205 | 727 |
| Min, 8 Feb 2026 | 170 | 607 |
| Sab, 7 Feb 2026 | 155 | 481 |
| Jum, 6 Feb 2026 | 178 | 577 |
| Kam, 5 Feb 2026 | 214 | 717 |
| Rab, 4 Feb 2026 | 212 | 688 |
| Sel, 3 Feb 2026 | 210 | 668 |
| Sen, 2 Feb 2026 | 183 | 550 |
| Min, 1 Feb 2026 | 146 | 348 |
| Sab, 31 Jan 2026 | 166 | 450 |
| Jum, 30 Jan 2026 | 150 | 492 |
| Kam, 29 Jan 2026 | 205 | 686 |
| Rab, 28 Jan 2026 | 1.054 | 609 |
| Sel, 27 Jan 2026 | 199 | 594 |
| Sen, 26 Jan 2026 | 195 | 620 |
| Min, 25 Jan 2026 | 202 | 661 |
| Sab, 24 Jan 2026 | 166 | 466 |
| Jum, 23 Jan 2026 | 171 | 574 |
| Kam, 22 Jan 2026 | 230 | 864 |
| Rab, 21 Jan 2026 | 223 | 828 |
| Sel, 20 Jan 2026 | 230 | 1.023 |
| Sen, 19 Jan 2026 | 242 | 825 |
| Min, 18 Jan 2026 | 198 | 776 |
| Sab, 17 Jan 2026 | 149 | 596 |
| Jum, 16 Jan 2026 | 142 | 466 |
| Kam, 15 Jan 2026 | 199 | 744 |
| Rab, 14 Jan 2026 | 187 | 530 |
| Sel, 13 Jan 2026 | 191 | 409 |
| Sen, 12 Jan 2026 | 170 | 494 |
| Min, 11 Jan 2026 | 131 | 373 |
| Sab, 10 Jan 2026 | 115 | 273 |
| Jum, 9 Jan 2026 | 158 | 431 |
| Kam, 8 Jan 2026 | 170 | 526 |
| Rab, 7 Jan 2026 | 170 | 464 |
| Sel, 6 Jan 2026 | 181 | 498 |
| Sen, 5 Jan 2026 | 191 | 516 |
| Min, 4 Jan 2026 | 118 | 318 |
| Sab, 3 Jan 2026 | 143 | 319 |
| Jum, 2 Jan 2026 | 162 | 469 |
| Kam, 1 Jan 2026 | 73 | 251 |
| Rab, 31 Des 2025 | 118 | 287 |
| Sel, 30 Des 2025 | 129 | 320 |
| Sen, 29 Des 2025 | 161 | 475 |
| Min, 28 Des 2025 | 119 | 303 |
| Sab, 27 Des 2025 | 135 | 390 |
| Jum, 26 Des 2025 | 129 | 412 |
| Kam, 25 Des 2025 | 117 | 318 |
| Rab, 24 Des 2025 | 127 | 394 |
| Sel, 23 Des 2025 | 146 | 417 |
| Sen, 22 Des 2025 | 195 | 518 |
| Min, 21 Des 2025 | 145 | 349 |
| Sab, 20 Des 2025 | 174 | 444 |
| Jum, 19 Des 2025 | 196 | 663 |
| Kam, 18 Des 2025 | 221 | 665 |
| Rab, 17 Des 2025 | 219 | 761 |
| Sel, 16 Des 2025 | 258 | 893 |
| Sen, 15 Des 2025 | 273 | 796 |
| Min, 14 Des 2025 | 191 | 483 |
| Sab, 13 Des 2025 | 175 | 411 |
| Jum, 12 Des 2025 | 203 | 471 |
| Kam, 11 Des 2025 | 322 | 834 |
| Rab, 10 Des 2025 | 265 | 696 |
| Sel, 9 Des 2025 | 270 | 617 |
| Sen, 8 Des 2025 | 276 | 751 |
| Min, 7 Des 2025 | 234 | 590 |
| Sab, 6 Des 2025 | 217 | 601 |
| Jum, 5 Des 2025 | 242 | 647 |
| Kam, 4 Des 2025 | 239 | 667 |
| Rab, 3 Des 2025 | 302 | 859 |
| Sel, 2 Des 2025 | 295 | 700 |
| Sen, 1 Des 2025 | 302 | 688 |
| Min, 30 Nov 2025 | 290 | 630 |
| Sab, 29 Nov 2025 | 308 | 618 |
| Jum, 28 Nov 2025 | 344 | 815 |
| Kam, 27 Nov 2025 | 312 | 724 |
| Rab, 26 Nov 2025 | 329 | 727 |
| Sel, 25 Nov 2025 | 359 | 767 |
| Sen, 24 Nov 2025 | 327 | 795 |
| Min, 23 Nov 2025 | 249 | 593 |
| Sab, 22 Nov 2025 | 227 | 494 |
| Jum, 21 Nov 2025 | 271 | 601 |
| Kam, 20 Nov 2025 | 399 | 1.081 |
| Rab, 19 Nov 2025 | 249 | 741 |
| Sel, 18 Nov 2025 | 281 | 685 |
| Sen, 17 Nov 2025 | 263 | 706 |
| Min, 16 Nov 2025 | 226 | 543 |
| Sab, 15 Nov 2025 | 220 | 494 |
| Jum, 14 Nov 2025 | 271 | 657 |
| Kam, 13 Nov 2025 | 323 | 1.032 |
| Rab, 12 Nov 2025 | 291 | 683 |
| Sel, 11 Nov 2025 | 231 | 551 |
| Sen, 10 Nov 2025 | 213 | 553 |
| Min, 9 Nov 2025 | 157 | 386 |
| Sab, 8 Nov 2025 | 130 | 338 |
| Jum, 7 Nov 2025 | 163 | 441 |
| Kam, 6 Nov 2025 | 209 | 570 |
| Rab, 5 Nov 2025 | 133 | 336 |
| Sel, 4 Nov 2025 | 10 | 20 |
| Sen, 3 Nov 2025 | 0 | 0 |
| Min, 2 Nov 2025 | 0 | 0 |
| Sab, 1 Nov 2025 | 0 | 0 |
| Jum, 31 Okt 2025 | 0 | 0 |
| Kam, 30 Okt 2025 | 59 | 153 |
| Rab, 29 Okt 2025 | 293 | 732 |
| Sel, 28 Okt 2025 | 312 | 757 |
| Sen, 27 Okt 2025 | 321 | 961 |
| Min, 26 Okt 2025 | 261 | 712 |
| Sab, 25 Okt 2025 | 262 | 636 |
| Jum, 24 Okt 2025 | 248 | 760 |
| Kam, 23 Okt 2025 | 277 | 632 |
| Rab, 22 Okt 2025 | 285 | 808 |
| Sel, 21 Okt 2025 | 250 | 917 |
| Sen, 20 Okt 2025 | 299 | 940 |
| Min, 19 Okt 2025 | 238 | 571 |
| Sab, 18 Okt 2025 | 190 | 523 |
| Jum, 17 Okt 2025 | 213 | 582 |
| Kam, 16 Okt 2025 | 252 | 737 |
| Rab, 15 Okt 2025 | 258 | 715 |
| Sel, 14 Okt 2025 | 272 | 775 |
| Sen, 13 Okt 2025 | 245 | 711 |
| Min, 12 Okt 2025 | 236 | 610 |
| Sab, 11 Okt 2025 | 166 | 449 |
| Jum, 10 Okt 2025 | 199 | 635 |
| Kam, 9 Okt 2025 | 261 | 666 |
| Rab, 8 Okt 2025 | 280 | 753 |
| Sel, 7 Okt 2025 | 292 | 913 |
| Sen, 6 Okt 2025 | 265 | 761 |
| Min, 5 Okt 2025 | 182 | 473 |
| Sab, 4 Okt 2025 | 148 | 521 |
| Jum, 3 Okt 2025 | 203 | 746 |
| Kam, 2 Okt 2025 | 192 | 572 |
| Rab, 1 Okt 2025 | 672 | 1.169 |
| Sel, 30 Sep 2025 | 254 | 802 |
| Sen, 29 Sep 2025 | 257 | 784 |
| Min, 28 Sep 2025 | 191 | 546 |
| Sab, 27 Sep 2025 | 163 | 410 |
| Jum, 26 Sep 2025 | 175 | 646 |
| Kam, 25 Sep 2025 | 228 | 775 |
| Rab, 24 Sep 2025 | 237 | 630 |
| Sel, 23 Sep 2025 | 245 | 770 |
| Sen, 22 Sep 2025 | 243 | 688 |
Negara
Pengguna aktif
- Indonesia 49.333 66,2%
- Singapura 10.109 13,6%
- Tiongkok 4.914 6,6%
- Amerika Serikat 2.465 3,3%
- Filipina 827 1,1%
- Hong Kong DAK Tiongkok 581 0,8%
- Brasil 510 0,7%
- Inggris Raya 501 0,7%
- Tidak diketahui 458 0,6%
- Malaysia 423 0,6%
Sumber trafik
Sesi
- Langsung 40.439 35,3%
- Rujukan 33.188 28,9%
- Penelusuran organik 26.700 23,3%
- Asisten AI 8.890 7,7%
- Tidak terklasifikasi 4.959 4,3%
- Media sosial organik 537 0,5%
Perangkat
Pengguna aktif
- Desktop 60.361 80,9%
- Ponsel 13.904 18,6%
- Tablet 346 0,5%
- Smart TV 1 0%