Jurnal Bina Praja
Metrik Jurnal
Angka keterbacaan, publikasi, proses editorial, dan pengunjung situs jurnal ini, diambil langsung dari sistem jurnal (OJS) dan Google Analytics.
Diperbarui 2 November 2026
Sekilas
- SINTA 2 Akreditasi Kemdiktisaintek
- 506 Artikel terbit
- 45 Terbitan
- 295.360 Unduhan naskah (12 bulan)
- 328.092 Tayangan abstrak (12 bulan)
- 24% Tingkat penerimaan
- 15.219 Pengunjung (28 hari)
Keterbacaan
Unduhan naskah dan tayangan halaman abstrak per bulan, Nov 2025 – Okt 2026. Sumber: statistik OJS.
Sepanjang masa: 1.413.742
Sepanjang masa: 1.047.075
Tampilkan data sebagai tabel
| Bulan | Unduhan | Tayangan abstrak |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 45.617 | 47.643 |
| September 2026 | 37.949 | 51.636 |
| Agustus 2026 | 21.427 | 26.171 |
| Juli 2026 | 19.817 | 21.856 |
| Juni 2026 | 24.567 | 32.717 |
| Mei 2026 | 32.600 | 26.750 |
| April 2026 | 24.936 | 20.864 |
| Maret 2026 | 14.566 | 14.909 |
| Februari 2026 | 14.737 | 17.339 |
| Januari 2026 | 16.104 | 19.826 |
| Desember 2025 | 23.361 | 24.155 |
| November 2025 | 19.679 | 24.226 |
Paling banyak dibaca (12 bulan)
-
- Unduhan
- 7.378
- Tayangan abstrak
- 4.790
-
- Unduhan
- 3.427
- Tayangan abstrak
- 4.902
-
- Unduhan
- 2.787
- Tayangan abstrak
- 4.529
-
- Unduhan
- 3.672
- Tayangan abstrak
- 2.654
-
- Unduhan
- 3.706
- Tayangan abstrak
- 1.926
Publikasi
Jumlah artikel yang diterbitkan per tahun, 2017–2026.
Tampilkan data sebagai tabel
| Tahun | Artikel terbit |
|---|---|
| 2026 | 30 |
| 2025 | 45 |
| 2024 | 45 |
| 2023 | 45 |
| 2022 | 45 |
| 2021 | 45 |
| 2020 | 25 |
| 2019 | 20 |
| 2018 | 28 |
| 2017 | 28 |
Proses editorial
Sepanjang masa, dihitung dari keputusan editorial yang tercatat di OJS.
Tingkat penerimaan
24%
414 dari 1.744 naskah masuk diterima.
- 1.744Naskah masuk
- 414Diterima
- 1.237Ditolak
- 142Hari ke keputusan pertama
- 109Hari sampai diterima
Pengunjung situs
5 Okt 2026 – 1 Nov 2026. Sumber: Google Analytics 4.
- 15.219 Pengguna aktif −76,2% vs 28 hari sebelumnya
- 21.288 Sesi −68,4% vs 28 hari sebelumnya
- 46.618 Tayangan halaman −45,6% vs 28 hari sebelumnya
- 14.401 Pengguna baru −77% vs 28 hari sebelumnya
- 3 mnt 41 dtk Rata-rata durasi sesi +342,4% vs 28 hari sebelumnya
- 57,3% Tingkat interaksi +348% vs 28 hari sebelumnya
Tampilkan data sebagai tabel
| Tanggal | Pengguna aktif | Tayangan halaman |
|---|---|---|
| Min, 1 Nov 2026 | 558 | 1.506 |
| Sab, 31 Okt 2026 | 419 | 1.157 |
| Jum, 30 Okt 2026 | 524 | 1.390 |
| Kam, 29 Okt 2026 | 541 | 1.546 |
| Rab, 28 Okt 2026 | 696 | 1.877 |
| Sel, 27 Okt 2026 | 774 | 1.897 |
| Sen, 26 Okt 2026 | 598 | 1.737 |
| Min, 25 Okt 2026 | 550 | 1.611 |
| Sab, 24 Okt 2026 | 446 | 1.206 |
| Jum, 23 Okt 2026 | 501 | 1.463 |
| Kam, 22 Okt 2026 | 39 | 157 |
| Rab, 21 Okt 2026 | 378 | 990 |
| Sel, 20 Okt 2026 | 732 | 2.021 |
| Sen, 19 Okt 2026 | 763 | 2.002 |
| Min, 18 Okt 2026 | 597 | 1.556 |
| Sab, 17 Okt 2026 | 640 | 1.509 |
| Jum, 16 Okt 2026 | 527 | 1.503 |
| Kam, 15 Okt 2026 | 621 | 1.770 |
| Rab, 14 Okt 2026 | 695 | 1.990 |
| Sel, 13 Okt 2026 | 784 | 2.301 |
| Sen, 12 Okt 2026 | 780 | 2.250 |
| Min, 11 Okt 2026 | 645 | 1.843 |
| Sab, 10 Okt 2026 | 565 | 1.734 |
| Jum, 9 Okt 2026 | 639 | 1.755 |
| Kam, 8 Okt 2026 | 642 | 1.972 |
| Rab, 7 Okt 2026 | 684 | 1.981 |
| Sel, 6 Okt 2026 | 680 | 2.099 |
| Sen, 5 Okt 2026 | 728 | 1.795 |
Negara
Pengguna aktif
- Indonesia 12.093 79,5%
- Singapura 1.247 8,2%
- Hong Kong DAK Tiongkok 869 5,7%
- Amerika Serikat 240 1,6%
- Tiongkok 141 0,9%
- Tidak diketahui 89 0,6%
- Jepang 80 0,5%
- Filipina 78 0,5%
- Israel 42 0,3%
- Malaysia 35 0,2%
Sumber trafik
Sesi
- Langsung 9.997 47,4%
- Asisten AI 6.348 30,1%
- Penelusuran organik 3.036 14,4%
- Rujukan 1.587 7,5%
- Tidak terklasifikasi 75 0,4%
- Media sosial organik 43 0,2%
Perangkat
Pengguna aktif
- Desktop 10.973 71,8%
- Ponsel 4.210 27,6%
- Tablet 92 0,6%
- Smart TV 1 0%